湯村温泉〜鳥取


時刻

湯村温泉⇒鳥取

2008年10月1日改正 ゆめぐりエクスプレス

      日交 日交 日交 日交
           
姫路 湯村温泉 07:50 10:20 13:30 17:25
姫路 温泉農協 07:51 10:21 13:31 17:26
姫路 出合 07:52 10:22 13:32 17:27
姫路 竹田 07:54 10:24 13:34 17:29
姫路 千原 07:56 10:26 13:36 17:31
姫路 鐘尾 07:57 10:27 13:37 17:32
姫路 千谷下 08:00 10:30 13:40 17:35
鳥取 岩井(国道) 08:10 10:40 13:30 17:45
鳥取 河崎口 08:15 10:45 13:35 17:50
鳥取 砂丘センター   10:59 14:09
鳥取 中央病院 08:35 11:08 14:18
鳥取 相生町 08:41 11:14 14:24 18:14
鳥取 県庁日赤前 08:45 11:18 14:28 18:18
鳥取 本通り 08:48 11:21 14:31 18:21
鳥取 鳥取駅 08:50 11:23 14:33 18:23

○=乗車のみ ●=降車のみ

☆=土曜・休日運休

※この路線はトイレが付いておりません。

※途中休憩はございません。

 

鳥取⇒湯村温泉

2008年10月1日改正 ゆめぐりエクスプレス

      日交 日交 日交
           
鳥取 鳥取駅 09:10 12:10 16:10
鳥取 本通り 09:12 12:12 16:12
鳥取 県庁日赤 09:15 12:15 16:15
鳥取 相生町 09:19 12:19 16:19
鳥取 中央病院 12:25 16:25
鳥取 砂丘センター   12:34 16:34
鳥取 河崎口 09:43 12:48 16:48
鳥取 岩井(国道) 09:48 12:53 16:53
姫路 千谷下 09:58 13:03 17:03
姫路 鐘尾 10:01 13:06 17:06
姫路 千原 10:02 13:07 17:07
姫路 竹田 10:04 13:09 17:09
姫路 出合 10:06 13:11 17:11
姫路 温泉農協 10:07 13:12 17:12
姫路 湯村温泉 10:08 13:13 17:13

○=乗車のみ ●=降車のみ

☆=土曜・休日運休

※この路線はトイレが付いておりません。

※途中休憩はございません。

 

運行会社

日本交通(鳥取県)

 

座席のご予約は

ご予約の必要はございません。

 

運賃表

●大人片道運賃(小児半額。ただし、は数は10円単位に切り上げます。)

        中央病院 相生町 県庁日赤前・本通り・鳥取駅
      砂丘センター 210 240 360
    河崎口
  岩井(国道)
千谷下 420 530 770 840 870 920
鐘尾 460 560 810 860 900 960
千原 500 580 830 880 930 1,000
竹田 540 630 840 900 960 1,040
出合 580 680 850 920 990 1,080
温泉農協 600 700 870 940 1,000 1,100
湯村温泉 600 700 870 940 1,000 1,100

 

●回数券[6枚綴り]

  岩井(国道) 河崎口 砂丘センター 中央病院 相生町 県庁日赤前・本通り・鳥取駅
千谷下 2,100 2,650 3,850 4,200 4,350 4,600
鐘尾 2,300 2,800 4,050 4,300 4,500 4,800
千原 2,500 2,900 4,150 4,400 4,650 5,000
竹田 2,700 3,150 4,200 4,500 4,800 5,200
出合 2,900 3,400 4,250 4,600 4,950 5,400
温泉農協 3,000 3,500 4,350 4,700 5,000 5,500
湯村温泉 3,000 3,500 4,350 4,700 5,000 5,500

 

●学生割引回数券(中学・高校・大学生)[7枚綴り]

  岩井(国道) 河崎口 砂丘センター 中央病院 相生町 県庁日赤前・本通り・鳥取駅
千谷下 2,100 2,650 3,850 4,200 4,350 4,600
鐘尾 2,300 2,800 4,050 4,300 4,500 4,800
千原 2,500 2,900 4,150 4,400 4,650 5,000
竹田 2,700 3,150 4,200 4,500 4,800 5,200
出合 2,900 3,400 4,250 4,600 4,950 5,400
温泉農協 3,000 3,500 4,350 4,700 5,000 5,500
湯村温泉 3,000 3,500 4,350 4,700 5,000 5,500

○乗車時に本人確認書類(学生証など学生であることがわかるもの)の提示が必要です。


高速・特急・空港リムジンバスへ戻る

[★高収入が可能!WEBデザインのプロになってみない?! Click Here! 自宅で仕事がしたい人必見! Click Here!]
[ CGIレンタルサービス | 100MBの無料HPスペース | 検索エンジン登録代行サービス ]
[ 初心者でも安心なレンタルサーバー。50MBで250円から。CGI・SSI・PHPが使えます。 ]


FC2 キャッシング 出会い 無料アクセス解析